| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 |
| 2 | Tromsø | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 6 |
| 3 | Sogndal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |
| 4 | Hønefoss | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 |
| Dag | Uke | Tid |
|---|---|---|
| Mandager | 1730 - 1900 | AKA Arena |
| Torsdager | 1600 - 1730 | AKA Arena |
| Lørdager | 0830 - 1000 | AKA Arena |
| Uke 27 og 28 | Egentrening | |
| Oppstart fellestrening i uke 29. Egen info om treningene kommer. Uke 30 Get turnering i Trondheim. Uke 31 Norway Cup | ||
| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugsbygd | 7 | 6 | 1 | 0 | 43-7 | 36 | 19 |
| 2 | Hønefoss BK | 7 | 4 | 2 | 1 | 20-8 | 12 | 14 |
| 3 | Mjøndalen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21-13 | 8 | 13 |
| 4 | Hemsedal | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-22 | -6 | 10 |
| 5 | Strømsgodset 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-23 | -6 | 9 |
| 6 | Åssiden | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-17 | -5 | 8 |
| 7 | Konnerud | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-21 | -10 | 7 |
| 8 | Vikersund | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-35 | -29 | 0 |
| 9 | Hallingdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | Ål/Torpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
(Bilde: HBK G16 - 2011)