Logg inn

Tabellen 2010


#LagKVUTMFDP
1 Rosenborg 22 15 7 0 45 - 17 28 52
2 Vålerenga 22 13 4 5 50 - 23 27 43
3 Tromsø 22 11 7 4 27 - 17 10 40
4 Strømsgodset 22 11 3 8 35 - 37 -2 36
5 Viking 22 8 9 5 35 - 27 8 33
6 Aalesund 22 10 3 9 30 - 26 4 33
7 Start 22 9 5 8 40 - 44 -4 32
8 Haugesund 22 8 7 7 35 - 28 7 31
9 Stabæk 22 8 6 8 35 - 32 3 30
10 Odd Grenland 22 7 8 7 33 - 34 -1 29
11 Lillestrøm 22 6 10 6 34 - 28 6 28
12 Brann 22 5 9 8 33 - 36 -3 24
13 Hønefoss 22 6 5 11 21 - 43 -22 23
14 Molde 22 4 8 10 31 - 42 -11 20
15 Kongsvinger 22 3 6 13 20 - 43 -23 15
16 Sandefjord 22 1 5 16 13 - 40 -27 8

Terminlister alle lag

Oppdaterte kamptidspunkt og resultater

Treffpunkt Arena

Ringerikes nye og mest moderne konferansesenter! Book her!

>

Del

Hønefoss BK a-laget 2004

Thomas Solvoll, Toomas Tohver, Olav Zanetti, Frode Lafton, Håvard Karlsen, Andreas Fægri, Petter Løken, Kjetil Liknes, Gudbrand Ensrud, John A. Bjørkøy, Christer Ellefsen, Thomas Øverby, Fredrik Garshol, Christian Smerud, Hallvar Thoresen, Lennart Steffensen, Steffen Simonsen, Kamal Saaliti, Kenneth Kvalheim, Petar Rnkovic, Eivind Eriksen, Knut Hovel Heiaas

Hovedsponsorer

Aka AS Ringerikes Blad Sparebank 1 Sparmax Ringeriks-Kraft Leiv Vidar Hønefoss Sparebank