Logg inn

Relatert info

Terminliste 3.div

Resultater, tabell og de siste kampendringer avd.04 2011

Motstanderne

Les hvem HBK 2 møter i 2011

Tabellen 3.div 2011


#LagKVUTMFDP
1 Birkebeineren 26 22 3 1 94-22 72 69
2 Hønefoss 2 26 15 1 10 88-67 21 46
3 Asker 2 26 13 5 8 79-47 32 44
4 Eik-Tønsberg 26 13 4 9 56-49 7 43
5 Modum 26 12 3 11 50-56 -6 39
6 Flint 26 12 2 12 69-76 -7 38
7 Bærum 2 26 11 4 11 76-60 16 37
8 Lommedalen 26 10 7 9 63-52 11 37
9 Mjøndalen 2 26 11 4 11 69-65 4 37
10 Spa/Bra 26 10 4 12 46-59 -13 34
11 Kongsberg 26 9 3 14 40-55 -15 30
12 FK Tønsberg 2 26 8 5 13 47-60 -13 29
13 Jutul 26 7 1 18 53-110 -57 22
14 Re FK 26 5 2 19 33-85 -52 17

Del

Kamp utsettes

HBK2 - Svelvik som skulle spilles 19.juni er utsatt til 21. juni kl 19.30 på AKA Arena.


Hovedsponsorer

AKA Sparebank 1 AS Ringerikes Blad Hønefoss Sparebank Ringeriks-Kraft Leiv Vidar Legea