| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjøndalen | 11 | 9 | 2 | 0 | 35-10 | 25 | 29 |
| 2 | FK Tønsberg | 11 | 9 | 0 | 2 | 41-16 | 25 | 27 |
| 3 | Sandefjord Fotball | 11 | 6 | 2 | 3 | 42-23 | 19 | 20 |
| 4 | Pors Grenland | 11 | 5 | 2 | 4 | 27-29 | -2 | 17 |
| 5 | Nanset | 11 | 4 | 3 | 4 | 35-40 | -5 | 15 |
| 6 | Strømsgodset TF | 11 | 4 | 1 | 6 | 30-27 | 3 | 13 |
| 7 | Drammen FK | 11 | 4 | 1 | 6 | 25-41 | -16 | 13 |
| 8 | Ørn Horten | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-28 | -10 | 12 |
| 9 | Odd Grenland | 11 | 3 | 2 | 6 | 25-31 | -6 | 11 |
| 10 | Hønefoss BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 20-29 | -9 | 11 |
| 11 | Notodden | 11 | 2 | 4 | 5 | 22-32 | -10 | 10 |
| 12 | Skarphedin 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25-39 | -14 | 9 |
Iver Grinaker
Henrik Vassjø
Alexander Pedersen
Christoffer Dalen
Kenan Zjajo
Lars S Engen
Martin Nygaard
Thomas Eikevik
Didrik Espelin
Fredrik Hubert
Jonas Martinsen
Håkon Hafnor
Magnus Johannessen
Halfdan Langdalen
Abdi I Mohammed
Thomas Klevengen
Severin Brørby
Peder Thorsen
Eirik Stokkeland
Aleksander Banggren
Fredrick Tvenge
Ole Petter Berget
Bestun Mohammed