Tabellen 1994
| Lag | K | M | P | |
| 1 | L/F Hønefoss | 22 | 72-21 | 53 |
| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 - 17 | 28 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 - 23 | 27 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 - 17 | 10 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 - 37 | -2 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 - 27 | 8 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 - 26 | 4 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 - 44 | -4 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 - 28 | 7 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 - 32 | 3 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 - 34 | -1 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 - 28 | 6 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 - 36 | -3 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 - 43 | -22 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 - 42 | -11 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 - 43 | -23 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 - 40 | -27 | 8 |
SparMax gir alle HBK supportere rabatt på alle bad og velværeprodukter!!
2000 m2 bad og velvære på Hensmoen i Hønefoss. Bestill her
| dato | kamp | resultat | type |
| 19-apr-94 | L/F - Gran (H) | 6 - 1 | NM |
| 24-apr-94 | L/F - Teie (H) | 4 - 1 | 3.div |
| 27-apr-94 | L/F - Bækkelaget (H) | 4 - 1 | NM |
| 29-apr-94 | L/F - Drafn (B) | 0 - 2 | 3.div |
| 04-mai-94 | L/F - Sørumsand (B) | 3 - 2eo | NM |
| 07-mai-94 | L/F - Ready (H) | 5 - 0 | 3.div |
| 15-mai-94 | L/F - Bygdøy (H) | 0 - 0 | 3.div |
| 23-mai-94 | L/F - Slemmestad (B) | 4 - 0 | 3.div |
| 28-mai-94 | L/F - Holmestrand (H) | 3 - 1 | 3.div |
| 04-jun-94 | L/F - Vålerenga2 (B) | 2 - 0 | 3.div |
| 08-jun-94 | L/F - Drafn (H) | 2 - 2 | 3.div |
| 11-jun-94 | L/F - Frigg (B) | 1 - 5 | 3.div |
| 18-jun-94 | L/F - Årvoll (H) | 4 - 0 | 3.div |
| 25-jun-94 | L/F - Lier (H) | 7 - 1 | 3.div |
| 02-jul-94 | L/F - Flint (B) | 2 - 0 | 3.div |
| 30-jul-94 | L/F - Teie (B) | 2 - 1 | 3.div |
| 13-aug-94 | L/F - Ready (B) | 4 - 0 | 3.div |
| 20-aug-94 | L/F - Bygdøy (B) | 0 - 9 | 3.div |
| 27-aug-94 | L/F - Slemmestad (H) | 1 - 0 | 3.div |
| 03-sep-94 | L/F - Holmestrand (B) | 7 - 1 | 3.div |
| 13-sep-94 | L/F - Vålerenga2 (H) | 2 - 1 | 3.div |
| 17-sep-94 | L/F - Frigg (H) | 4 - 3 | 3.div |
| 24-sep-94 | L/F - Årvoll (B) | 0 - 3 | 3.div |
| 01-okt-94 | L/F - Lier (B) | 4 - 0 | 3.div |
| 08-okt-94 | L/F - Flint (H) | 5 - 0 | 3.div |
Spillerstatistikk
| Navn | Serie | Røde | Gule | Mål | Cup | Cupmål | Kamper |
| Rune Hagen | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 25 |
| Nils Mugaas | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Morten Pettersen | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Kjetil Mork | 22 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 25 |
| Bjørn Volleng | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| Pål Espen Husøy | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| Frode Lafton | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| Stian Rønvåg | 18 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 21 |
| Jarle Anders Hurum | 18 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 20 |
| Henning Volmerhaus | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| Bjørn Petter Ingebretsen | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Fredrik Palerud Hansen | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Ronny Eliassen | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Lars Erik Kortgaard | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Robert Svingerud | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Magnar Løvbrøtte | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ole Berggaard | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Espen Øverby | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Heiki Bakken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Halvor Sletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jan-Inge Lerum | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bjørn Nilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Helge Dahle Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gudbrand Farmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |