Logg inn

Tabell 1999

  Lag Ant Mål P
1 Haugesund 26 61 32 52
2 Bryne 26 43 33 49
3 Start 26 42 31 47
4 Lyn 26 54 30 42
5 Sogndal 26 38 32 42
6 Kjelsås 26 33 28 41
7 Eik Tønsberg 26 39 39 37
8 Hønefoss 26 43 42 35
9 Raufoss 26 35 36 32
10 Byåsen 26 37 32 30
11 Lofoten 26 38 47 30
12 Skjetten 26 29 43 29
13 Hødd 26 34 51 21
14 Clausenengen 26 24 74 13

Toppscorere 1999:

Mikael Edvardson 10 0 10
Lars Kåre Gustavsen 6 1 7
Kenneth Dokken 7 0 7
Tom Gulbrandsen 4 0 4
Espen Horsrud 3 0 3
Simen Fossum 3 0 3
Jan-Tore Øverby 2 0 2
Jørn Ove Jacobsen 2 0 2
Christopher Twiddy 1 1 2
Espen Øverby 2 0 2
Ørjan bondehagen 1 0 1
Allan Simonsen 1 0 1
Erik Sandsbakk 1 0 1

Adeccoligaen 2011


#LagKVUTMFDP
1 Hønefoss 30 16 9 5 61 - 28 33 57
2 Sandnes Ulf 30 18 2 10 58 - 32 26 56
3 Sandefjord Fotball 30 16 5 9 61 - 38 23 53
4 Ranheim 30 15 7 8 61 - 39 22 52
5 Bodø/Glimt 30 15 7 8 52 - 38 14 52
6 HamKam 30 14 9 7 52 - 40 12 51
7 Kongsvinger 30 14 7 9 50 - 36 14 49
8 Hødd 30 13 7 10 54 - 42 12 46
9 Bryne 30 11 11 8 47 - 36 11 44
10 Mjøndalen 30 10 10 10 42 - 51 -9 40
11 Alta 30 10 9 11 45 - 51 -6 39
12 Strømmen 30 9 7 14 43 - 58 -15 34
13 Asker 30 9 7 14 38 - 56 -18 34
14 Nybergsund 30 6 5 19 42 - 72 -30 23
15 Randaberg 30 4 5 21 37 - 87 -50 17
16 Løv-Ham 30 4 5 21 32 - 71 -39 16

Adeccoligaen

Oppdaterte resultater og terminliste

Drakter 2011

Del

Kampene i 1999

18. apr 1999 L/F - Raufoss 0 - 0 1.div
25. apr 1999 Lyn - L/F 1 - 1 1.div
2. mai 1999 L/F - Skjetten 1 - 2 1.div
5. mai 1999 Drafn - L/F 1 - 2 NM
9. mai 1999 Lofoten - L/F 0 - 3 1.div
13. mai 1999 L/F - Start 4 - 1 1.div
16. mai 1999 Eik - L/F 1 - 1 1.div
19. mai 1999 L/F - Fredrikstad 0 - 5 NM
24. mai 1999 L/F - Hødd 1 - 1 1.div
31. mai 1999 Haugesund - L/F 0 - 2 1.div
6. jun 1999 L/F - Sogndal 0 - 0 1.div
13. jun 1999 Byåsen - L/F 6 - 1 1.div
27. jun 1999 Clausenengen - L/F 0 - 1 1.div
18. jul 1999 L/F - Kjelsås 0 - 1 1.div
21. jul 1999 Raufoss - L/F 2 - 1 1.div
25. jul 1999 L/F - Lyn 3 - 0 1.div
1. aug 1999 Skjetten - L/F 1 - 3 1.div
4. aug 1999 L/F - Bryne 1 - 2 1.div
7. aug 1999 L/F - Lofoten 3 - 0 1.div
15. aug 1999 Start - L/F 1 - 0 1.div
22. aug 1999 L/F - Eik 3 - 4 1.div
29. aug 1999 Hødd - L/F 2 - 3 1.div
5. sep 1999 L/F - Haugesund 0 - 3 1.div
12. sep 1999 Sogndal - L/F 5 - 1 1.div
19. sep 1999 L/F - Byåsen 3 - 4 1.div
26. sep 1999 Bryne - L/F 3 - 0 1.div
3. okt 1999 L/F - Clausenengen 4 - 2 1.div
17. okt 1999 Kjelsås - L/F 0 - 3 1.div
 

Spillerstatistikk

Navn Serie Røde Gule Mål Cup Cupmål Kamper
Ørjan Bondehagen 26 0 2 1 2 0 28
Tom Gulbrandsen 25 0 0 4 2 0 27
Ståle Bokalrud 25 0 1 0 2 0 27
Jan-Tore Øverby 25 0 1 2 2 0 27
Knut Marius Røvde 25 0 2 0 1 0 26
Espen Horsrud 24 0 4 3 2 0 26
Lars Kåre Gustavsen 24 0 3 6 1 1 25
Mikael Edvardson 22 1 1 10 2 0 24
Kenneth Dokken 23 0 0 7 1 0 24
Benny Olsen 17 0 1   1 0 18
Øyvind Skikstein 16 0 0   2 0 18
Allan Simonsen 15 0 0 1 2 0 17
Jørn Ove Jacobsen 15 0 2 2 2 0 17
Christopher Twiddy 15 0 3 1 2 1 17
Frode Lafton 14 0 1   0 0 14
Simen Fossum 13 0 2 3 0 0 13
Vetle M. Odden 11 0 2   1 0 12
Espen Øverby 9 0 0 2 0 0 9
Millivoj Knezevic 6 0 1   0 0 6
Erik Sandsbakk 4 0 0 1 1 0 5
Steffen Simonsen 3 0 0   0 0 3
Roar Finnebråten 0 0 0   1 0 1
Anders Gilje 1 0 0   0 0 1

Hovedsponsorer

AKA Sparebank 1 AS Ringerikes Blad Hønefoss Sparebank Ringeriks-Kraft Leiv Vidar Legea