Tabell 2000
| Lag | Ant | Mål | P | ||
| 1 | Lyn | 26 | 55 | 24 | 61 |
| 2 | Strømsgodset | 26 | 70 | 28 | 59 |
| 3 | Sogndal | 26 | 73 | 37 | 50 |
| 4 | Raufoss | 26 | 44 | 38 | 38 |
| 5 | Kongsvinger | 26 | 44 | 38 | 38 |
| 6 | Ham Kam | 26 | 48 | 44 | 38 |
| 7 | Hønefoss | 26 | 45 | 42 | 34 |
| 8 | Kjelsås | 26 | 30 | 40 | 33 |
| 9 | Byåsen | 26 | 33 | 58 | 30 |
| 10 | Tromsdalen | 26 | 37 | 62 | 29 |
| 11 | Skeid | 26 | 36 | 52 | 28 |
| 12 | Sandefjord | 26 | 35 | 53 | 28 |
| 13 | Strindheim | 26 | 39 | 58 | 26 |
| 14 | Eik Tønsberg | 26 | 28 | 48 | 22 |
TOPPSCORERE
| Navn | Mål serie | Cup |
| Lars Kåre Gustavsen | 13 | 3 |
| Christer Ellefsen | 5 | 1 |
| Mikael Edvardson | 4 | 0 |
| Andreas Hauger | 3 | 0 |
| Simen Fossum | 3 | 0 |
| Rickard Axberg | 3 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 22 | 15 | 7 | 0 | 45 - 17 | 28 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 - 23 | 27 | 43 |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 - 17 | 10 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 - 37 | -2 | 36 |
| 5 | Viking | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 - 27 | 8 | 33 |
| 6 | Aalesund | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 - 26 | 4 | 33 |
| 7 | Start | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 - 44 | -4 | 32 |
| 8 | Haugesund | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 - 28 | 7 | 31 |
| 9 | Stabæk | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 - 32 | 3 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 - 34 | -1 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 - 28 | 6 | 28 |
| 12 | Brann | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 - 36 | -3 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 - 43 | -22 | 23 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 - 42 | -11 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 - 43 | -23 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 - 40 | -27 | 8 |
SparMax gir alle HBK supportere rabatt på alle bad og velværeprodukter!!
2000 m2 bad og velvære på Hensmoen i Hønefoss. Bestill her
| dato | kamp | resultat | type |
|---|---|---|---|
| 30. apr 2000 | Sogndal - L/F | 1 - 1 | 1.div |
| 3. mai 2000 | L/F - Strømsgodset | 0 - 1 | 1.div |
| 7. mai 2000 | HamKam - L/F | 1 - 1 | 1.div |
| 10. mai 2000 | L/F - Raufoss | 3 - 2 | 1.div |
| 14. mai 2000 | Kjelsås - HBK | 2 - 1 | 1.div |
| 21. mai 2000 | HBK - Strindheim | 3 - 0 | 1.div |
| 24. mai 2000 | Sør-Aurdal - HBK | 1 - 6 | NM |
| 28. mai 2000 | HBK - Lyn | 0 - 2 | 1.div |
| 1. jun 2000 | Skeid - HBK | 0 - 0 | 1.div |
| 3. jun 2000 | HBK - Eik | 0 - 2 | 1.div |
| 7. jun 2000 | HBK - HamKam | 0 - 3 | NM |
| 12. jun 2000 | Tromsdalen - HBK | 2 - 1 | 1.div |
| 18. jun 2000 | HBK - Kongsvinger | 0 - 1 | 1.div |
| 25. jun 2000 | Byåsen - HBK | 4 - 3 | 1.div |
| 2. jul 2000 | HBK - Sandefjord | 1 - 2 | 1.div |
| 16. jul 2000 | HBK - Sogndal | 2 - 0 | 1.div |
| 23. jul 2000 | Strømsgodset - HBK | 1 - 2 | 1.div |
| 30. jul 2000 | HBK - HamKam | 4 - 2 | 1.div |
| 6. aug 2000 | Raufoss - HBK | 3 - 3 | 1.div |
| 13. aug 2000 | HBK - Kjelsås | 2 - 1 | 1.div |
| 20. aug 2000 | Strindheim - HBK | 4 - 1 | 1.div |
| 27. aug 2000 | Lyn - HBK | 3 - 2 | 1.div |
| 10. sep 2000 | HBK - Skeid | 4 - 1 | 1.div |
| 17. sep 2000 | Eik - HBK | 0 - 1 | 1.div |
| 24. sep 2000 | HBK - Tromsdalen | 5 - 0 | 1.div |
| 1. okt 2000 | Kongsvinger - HBK | 2 - 0 | 1.div |
| 15. okt 2000 | HBK - Byåsen | 3 - 2 | 1.div |
| 22. okt 2000 | Sandefjord - HBK | 2 - 3 | 1.div |
Spillerstatistikk
| Navn | Serie | Røde | Gule | Mål | Cup | Cupmål | Kamper |
| Simen Fossum | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| Frode Lafton | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| Vegard Hansen | 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Tom Gulbrandsen | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Espen Horsrud | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| Lars Kåre Gustavsen | 24 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 26 |
| Marius Johannessen | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Christer Ellefsen | 22 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 24 |
| Steinar Medalen | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | |
| Jan-Tore Øverby | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Steffen Simonsen | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Benny Olsen | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Gudni Runar Helgason | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Ståle Bokalrud | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Mikael Edvardson | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Rickard Axberg | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Ørjan Bondehagen | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Espen Øverby | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Kenneth Dokken | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Andreas Hauger | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Anders Gilje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Morten Hagh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |