Tabell 2000
| Lag | Ant | Mål | P | ||
| 1 | Lyn | 26 | 55 | 24 | 61 |
| 2 | Strømsgodset | 26 | 70 | 28 | 59 |
| 3 | Sogndal | 26 | 73 | 37 | 50 |
| 4 | Raufoss | 26 | 44 | 38 | 38 |
| 5 | Kongsvinger | 26 | 44 | 38 | 38 |
| 6 | Ham Kam | 26 | 48 | 44 | 38 |
| 7 | Hønefoss | 26 | 45 | 42 | 34 |
| 8 | Kjelsås | 26 | 30 | 40 | 33 |
| 9 | Byåsen | 26 | 33 | 58 | 30 |
| 10 | Tromsdalen | 26 | 37 | 62 | 29 |
| 11 | Skeid | 26 | 36 | 52 | 28 |
| 12 | Sandefjord | 26 | 35 | 53 | 28 |
| 13 | Strindheim | 26 | 39 | 58 | 26 |
| 14 | Eik Tønsberg | 26 | 28 | 48 | 22 |
TOPPSCORERE
| Navn | Mål serie | Cup |
| Lars Kåre Gustavsen | 13 | 3 |
| Christer Ellefsen | 5 | 1 |
| Mikael Edvardson | 4 | 0 |
| Andreas Hauger | 3 | 0 |
| Simen Fossum | 3 | 0 |
| Rickard Axberg | 3 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 - 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 - 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord Fotball | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 - 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 - 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø/Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 - 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 - 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 - 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 - 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 - 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 - 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 - 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 - 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 - 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 - 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 - 71 | -39 | 16 |
Drakter 2011
| dato | kamp | resultat | type |
|---|---|---|---|
| 30. apr 2000 | Sogndal - L/F | 1 - 1 | 1.div |
| 3. mai 2000 | L/F - Strømsgodset | 0 - 1 | 1.div |
| 7. mai 2000 | HamKam - L/F | 1 - 1 | 1.div |
| 10. mai 2000 | L/F - Raufoss | 3 - 2 | 1.div |
| 14. mai 2000 | Kjelsås - HBK | 2 - 1 | 1.div |
| 21. mai 2000 | HBK - Strindheim | 3 - 0 | 1.div |
| 24. mai 2000 | Sør-Aurdal - HBK | 1 - 6 | NM |
| 28. mai 2000 | HBK - Lyn | 0 - 2 | 1.div |
| 1. jun 2000 | Skeid - HBK | 0 - 0 | 1.div |
| 3. jun 2000 | HBK - Eik | 0 - 2 | 1.div |
| 7. jun 2000 | HBK - HamKam | 0 - 3 | NM |
| 12. jun 2000 | Tromsdalen - HBK | 2 - 1 | 1.div |
| 18. jun 2000 | HBK - Kongsvinger | 0 - 1 | 1.div |
| 25. jun 2000 | Byåsen - HBK | 4 - 3 | 1.div |
| 2. jul 2000 | HBK - Sandefjord | 1 - 2 | 1.div |
| 16. jul 2000 | HBK - Sogndal | 2 - 0 | 1.div |
| 23. jul 2000 | Strømsgodset - HBK | 1 - 2 | 1.div |
| 30. jul 2000 | HBK - HamKam | 4 - 2 | 1.div |
| 6. aug 2000 | Raufoss - HBK | 3 - 3 | 1.div |
| 13. aug 2000 | HBK - Kjelsås | 2 - 1 | 1.div |
| 20. aug 2000 | Strindheim - HBK | 4 - 1 | 1.div |
| 27. aug 2000 | Lyn - HBK | 3 - 2 | 1.div |
| 10. sep 2000 | HBK - Skeid | 4 - 1 | 1.div |
| 17. sep 2000 | Eik - HBK | 0 - 1 | 1.div |
| 24. sep 2000 | HBK - Tromsdalen | 5 - 0 | 1.div |
| 1. okt 2000 | Kongsvinger - HBK | 2 - 0 | 1.div |
| 15. okt 2000 | HBK - Byåsen | 3 - 2 | 1.div |
| 22. okt 2000 | Sandefjord - HBK | 2 - 3 | 1.div |
Spillerstatistikk
| Navn | Serie | Røde | Gule | Mål | Cup | Cupmål | Kamper |
| Simen Fossum | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| Frode Lafton | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| Vegard Hansen | 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Tom Gulbrandsen | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Espen Horsrud | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| Lars Kåre Gustavsen | 24 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 26 |
| Marius Johannessen | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Christer Ellefsen | 22 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 24 |
| Steinar Medalen | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | |
| Jan-Tore Øverby | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Steffen Simonsen | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Benny Olsen | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Gudni Runar Helgason | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Ståle Bokalrud | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Mikael Edvardson | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Rickard Axberg | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Ørjan Bondehagen | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Espen Øverby | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Kenneth Dokken | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Andreas Hauger | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Anders Gilje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Morten Hagh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |