Logg inn

Tabell 2002

  lag K m m P
1 Tromsø 30 78 36 67
2 Aalesund 30 77 26 64
3 Sandefjord 30 65 38 60
4 Hønefoss 30 63 36 58
5 Strømsgodset 30 72 51 55
6 Raufoss 30 71 50 54
7 Hødd 30 50 41 52
8 Ham Kam 30 60 47 41
9 Haugesund 30 46 59 40
10 Oslo Øst 30 59 71 38
11 Ørn Horten 30 38 69 29
12 Skeid 30 31 48 28
13 Åsane 30 41 59 28
14 Tromsdalen 30 40 65 27
15 Lørenskog 30 31 72 20
16 Tollnes 30 37 91 19

Adeccoligaen 2011


#LagKVUTMFDP
1 Hønefoss 30 16 9 5 61 - 28 33 57
2 Sandnes Ulf 30 18 2 10 58 - 32 26 56
3 Sandefjord Fotball 30 16 5 9 61 - 38 23 53
4 Ranheim 30 15 7 8 61 - 39 22 52
5 Bodø/Glimt 30 15 7 8 52 - 38 14 52
6 HamKam 30 14 9 7 52 - 40 12 51
7 Kongsvinger 30 14 7 9 50 - 36 14 49
8 Hødd 30 13 7 10 54 - 42 12 46
9 Bryne 30 11 11 8 47 - 36 11 44
10 Mjøndalen 30 10 10 10 42 - 51 -9 40
11 Alta 30 10 9 11 45 - 51 -6 39
12 Strømmen 30 9 7 14 43 - 58 -15 34
13 Asker 30 9 7 14 38 - 56 -18 34
14 Nybergsund 30 6 5 19 42 - 72 -30 23
15 Randaberg 30 4 5 21 37 - 87 -50 17
16 Løv-Ham 30 4 5 21 32 - 71 -39 16

Adeccoligaen

Oppdaterte resultater og terminliste

Drakter 2011

Del

Kampene i 2002

datokampresultattypekamp_ID
12. jan 2002 HBK - Kjelsås 1 - 1 T 443
13. jan 2002 Nybergsund - HBK 2.laget 6 - 3 T 444
19. jan 2002 HBK - Strømsgodset 1 - 3 T 445
30. jan 2002 Raufoss - HBK 0 - 3 T 446
2. feb 2002 HBK - Romeriket 4 - 1 T 447
9. feb 2002 Sandefjord - HBK 0 - 1 T 448
17. feb 2002 HBK - Kongsvinger 3 - 1 T 449
22. feb 2002 Lyn - HBK 1 - 3 T 450
6. mar 2002 Ham-Kam - HBK 2 - 3 T 451
11. mar 2002 HBK - Trelleborg 0 - 0 T 452
13. mar 2002 Raufoss- HBK 1 - 2 T 453
21. mar 2002 HBK - Vãsterås 0 - 1 T 454
1. apr 2002 HBK - Lørenskog 6 - 3 T 455
14. apr 2002 Åsane - HBK 1 - 3 1.div 456
21. apr 2002 HBK - Skeid 1 - 2 1.div 457
27. apr 2002 Strømsgodset - HBK 3 - 0 1.div 458
5. mai 2002 HBK - Aalesund 0 - 0 1.div 459
9. mai 2002 Tromsø - HBK 3 - 1 1.div 460
12. mai 2002 HBK - Sandefjord 2 - 1 1.div 461
16. mai 2002 Oslo Øst - HBK 0 - 3 1.div 462
20. mai 2002 HBK - Raufoss 3 - 0 1.div 463
26. mai 2002 Lørenskog - HBK 1 - 2 1.div 464
29. mai 2002 HBK - KFUM, Oslo 8 - 0 NM 465
2. jun 2002 HBK - Haugesund 0 - 1 1.div 466
9. jun 2002 HBK - Ørn/Horten 2 - 1 1.div 467
13. jun 2002 Fredrikstad - HBK 3 - 1 NM 468
16. jun 2002 Tromsdalen - HBK 1 - 2 1.div 469
19. jun 2002 HBK - Hødd 0 - 0 1.div 470
30. jun 2002 HBK - Ham-Kam 2 - 1 1.div 472
7. jul 2002 HBK - Åsane 7 - 2 1.div 473
10. jul 2002 Tollnes - HBK 2 - 4 1.div 471
14. jul 2002 Skeid - HBK 0 - 2 1.div 474
4. aug 2002 HBK - Strømsgodset 0 - 0 1.div 475
11. aug 2002 Aalesund - HBK 2 - 1 1.div 476
14. aug 2002 HBK - Tromsø 1 - 0 1.div 477
18. aug 2002 Sandefjord - HBK 2 - 0 1.div 478
25. aug 2002 HBK - Oslo Øst 3 - 1 1.div 479
1. sep 2002 Raufoss - HBK 3 - 2 1.div 480
8. sep 2002 HBK - Lørenskog 3 - 0 1.div 481
15. sep 2002 Haugesund - HBK 2 - 3 1.div 482
22. sep 2002 Ørn-Horten - HBK 0 - 6 1.div 483
29. sep 2002 HBK - Tromsdalen 1 - 1 1.div 484
6. okt 2002 Hødd - HBK 2 - 1 1.div 485
20. okt 2002 HBK - Tollnes 6 - 3 1.div 486
27. okt 2002 Ham-Kam - HBK 2 - 3 1.div 487
13. des 2002 Lillestrøm - HBK 0 - 2 T 488
19. des 2002 Raufoss -HBK 2 - 2 T 489
qry_resultat02

Hovedsponsorer

AKA Sparebank 1 AS Ringerikes Blad Hønefoss Sparebank Ringeriks-Kraft Leiv Vidar Legea