Sist oppdatert: 2009-11-01 14:54:04
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67-37 | 58 |
| 2 | Hønefoss BK | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-32 | 56 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 18 | 2 | 10 | 52-37 | 56 |
| 4 | Sogndal | 30 | 14 | 12 | 4 | 46-29 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47-38 | 47 |
| 6 | Alta | 30 | 12 | 6 | 12 | 50-49 | 42 |
| 7 | Moss | 30 | 12 | 5 | 13 | 47-53 | 41 |
| 8 | Bryne | 30 | 10 | 10 | 10 | 41-39 | 40 |
| 9 | NIL-Trysil | 30 | 11 | 7 | 12 | 49-54 | 40 |
| 10 | Løv-Ham | 30 | 11 | 7 | 12 | 44-50 | 40 |
| 11 | Mjøndalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38-39 | 39 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-54 | 39 |
| 13 | HamKam | 30 | 11 | 4 | 15 | 56-48 | 37 |
| 14 | Notodden | 30 | 9 | 2 | 19 | 38-55 | 29 |
| 15 | Stavanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 35-55 | 29 |
| 16 | Skeid | 30 | 4 | 6 | 20 | 26-66 | 18 |
| Debut i HBK: | 07.08.2005 |
| Draktnummer: | |
| Posisjon: | Angrep |
| Høyde: | |
| Vekt: | |
| Født: | 09.09.1974 |
| Fødested: | Nigeria |
| Nasjonalitet: | Nigeria |
| Tidligere klubber: | Stationary Stores Lagos, RC Lens, FC Liege, Tolima, Haugesund, Bryne, Husqvarna, Ham Kam |
| A-landskamper: | 1 |
| U-landskamper: | 21 |
| Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Mål | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gule kort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |