| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 - 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 - 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord Fotball | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 - 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 - 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø/Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 - 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 - 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 - 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 - 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 - 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 - 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 - 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 - 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 - 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 - 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 - 71 | -39 | 16 |
Drakter 2011
| Nr. | Fornavn | Etternavn | Posisjon | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Abdirahman Isak | Mohamed | Hospitant | ||
| Kevin Bosse Elie | Beugre | Spiss | ||
| 1 | Thomas | Solvoll | Keeper | |
| 2 | Frode | Lafton | Forsvar | |
| 4 | Abdou | Darboe | Spiss | Utleid til Mjøndalen høsten 2010 |
| 5 | Erik | Hagen | Forsvar | |
| 6 | Kristjan Örn | Sigurdsson | Forsvar | |
| 7 | Kjetil | Byfuglien | Forsvar | |
| 8 | David A. | Hanssen | Midtbane | |
| 9 | Lars | Lafton | Spiss | |
| 10 | Umaru | Bangura | Midtbane | |
| 11 | Benny | Olsen | Forsvar | |
| 14 | Lennart | Steffensen | Forsvar | |
| 15 | Håkon | Langdalen | Midtbane | |
| 16 | Tor Øyvind | Hovda | Midtbane | |
| 17 | Leo | Olsen | Midtbane | |
| 18 | Rune | Bolseth | Midtbane | |
| 19 | Aleksandr | Dimitrijev | Midtbane | |
| 20 | Davy Claude | Angan | Spiss | |
| 21 | Kamal | Saaliti | Spiss | |
| 22 | Ismet | Duracak | Keeper | |
| 23 | Alexander | Hassum | Forsvar | |
| 24 | Kenneth | Di Vita Jensen | Spiss | |
| 25 | Paul | Obiefule | Midtbane | |
| 26 | Steve | Clark | Keeper | |
| 28 | Christian | Traoré | Forsvar | Innleid fra Hammarby til 1.juli 2010. |
| 99 | Madiou | Konate | Spiss |