| # | Lag | K | V | U | T | MF | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 - 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 - 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord Fotball | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 - 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 - 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø/Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 - 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 - 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 - 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 - 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 - 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 - 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 - 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 - 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 - 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 - 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 - 71 | -39 | 16 |
Drakter 2011
| Debut i HBK: | 12.04.2004 |
| Draktnummer: | 1 |
| Posisjon: | Keeper |
| Høyde: | 188 cm |
| Vekt: | 90 kg |
| Født: | 22.11.1980 |
| Fødested: | Drammen |
| Nasjonalitet: | Norge |
| Tidligere klubber: | Birkebeineren, Mjøndalen, Strømsgodset |
| A-landskamper: | |
| U-landskamper: |
| Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | 33 | 27 | 3 | 3 | 0 |
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gule kort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas er klubbens førstekeeper og spiller sin sjette sesong for HBK. Han har hatt en positiv utvikling i klubben og hadde en god sesong mellom stengene forrige sesong.