Er du Grasrotgiver?
Mange tusen i Ringerike har fortsatt ikke gjort det. Send en SMS.
Adelskalender - Toppscorere - Se også relatert info i høyre marg
| Nr. | Navn | Total | 0.div | 1.div | 2.div | 3,4.div | Cup | Kval. | Minutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Lafton | 500 | 41 | 318 | 73 | 19 | 44 | 5 | 44607 |
| 2 | Jan-Tore Øverby | 301 | 0 | 48 | 82 | 144 | 25 | 2 | 26596 |
| 3 | Christer Ellefsen | 294 | 0 | 267 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25480 |
| 4 | Kamal Saaliti | 235 | 22 | 189 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15922 |
| 5 | Benny Olsen | 232 | 10 | 148 | 50 | 0 | 21 | 3 | 16298 |
| 6 | Thomas Solvoll | 220 | 27 | 169 | 0 | 0 | 21 | 3 | 19728 |
| 7 | Lars Lafton | 174 | 11 | 146 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12344 |
| 8 | Tom Gulbrandsen | 172 | 0 | 136 | 21 | 0 | 13 | 2 | 14950 |
| 9 | Jarle Anders Hurum | 159 | 0 | 0 | 20 | 125 | 14 | 0 | 12619 |
| 10 | Kim Ossum | 155 | 0 | 0 | 5 | 137 | 13 | 0 | 13574 |
| 11 | Lennart Steffensen | 155 | 26 | 114 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10338 |
| 12 | Steffen Simonsen | 151 | 0 | 135 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6831 |
| 13 | Magnar Løvbrøtte | 140 | 0 | 0 | 42 | 85 | 13 | 0 | 11567 |
| 14 | Umaru Bangura | 138 | 29 | 94 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11201 |
| 15 | Pål Espen Husøy | 136 | 0 | 0 | 57 | 69 | 9 | 1 | 11916 |
| 16 | Thomas Øverby | 136 | 0 | 123 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11474 |
| 17 | Kenneth Dokken | 130 | 0 | 106 | 16 | 0 | 6 | 2 | 8954 |
| 18 | Ole Berggaard | 126 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 0 | 9446 |
| 19 | Bjørn Volleng | 125 | 0 | 0 | 16 | 98 | 11 | 0 | 10978 |
| 20 | Kjetil Byfuglien | 115 | 19 | 79 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8945 |
| 21 | Mikael Edvardson | 110 | 0 | 81 | 19 | 0 | 8 | 2 | 9085 |
| 22 | David A. Hanssen | 110 | 0 | 102 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8312 |
| 23 | Tor Øyvind Hovda | 107 | 28 | 63 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5474 |
| 24 | Christopher Leonidas Olsen | 105 | 18 | 76 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7837 |
| 25 | Olav Zanetti | 104 | 0 | 93 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9263 |
| 26 | Nils Mugaas | 102 | 0 | 0 | 42 | 49 | 11 | 0 | 8934 |
| 27 | Lars Kåre Gustavsen | 100 | 0 | 48 | 43 | 0 | 7 | 2 | 7921 |
| 28 | Espen Øverby | 94 | 0 | 18 | 63 | 3 | 10 | 0 | 3671 |
| 29 | Gudbrand Ensrud | 89 | 0 | 82 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7650 |
| 30 | Ørjan Bondehagen | 88 | 0 | 37 | 41 | 0 | 8 | 2 | 6734 |
| 31 | Aleksandr Dmitrijev | 86 | 22 | 54 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7290 |
| 32 | Roy Korneliussen | 82 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 7368 |
| 33 | Rune Hagen | 82 | 0 | 14 | 30 | 30 | 8 | 0 | 7145 |
| 34 | Stian Rønvåg | 78 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | 0 | 6172 |
| 35 | Bjørn Nilsen | 78 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 5721 |
| 36 | Erik Sandsbakk | 76 | 0 | 4 | 64 | 0 | 8 | 0 | 5530 |
| 37 | Stein Eliassen | 75 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 | 0 | 6433 |
| 38 | Kristjan Ørn Sigurdsson | 74 | 37 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6531 |
| 39 | Ståle Bokalrud | 73 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6288 |
| 40 | Tom Pedersen | 73 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 5138 |
| 41 | Terje Liknes | 73 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 4174 |
| 42 | Kenneth Di Vita Jensen | 70 | 25 | 34 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2969 |
| 43 | Svein Roger Pedersen | 69 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 0 | 5549 |
| 44 | Erik Hagen | 69 | 17 | 2 | 43 | 0 | 5 | 2 | 5757 |
| 45 | Øyvind Skikstein | 66 | 0 | 16 | 43 | 0 | 5 | 2 | 5565 |
| 46 | Ronny Eliassen | 65 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 0 | 5492 |
| 47 | Vegard Voll | 61 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4121 |
| 48 | Rune Bolseth | 60 | 24 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4562 |
| 49 | Kai Risholt | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4033 |
| 50 | Henning Volmerhaus | 59 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 4584 |
| 51 | Ole Kristian Nerby | 59 | 0 | 0 | 6 | 45 | 8 | 0 | 3831 |
| 52 | Geir Øverby | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 4827 |
| 53 | Bjørn Petter Ingebretsen | 57 | 0 | 0 | 38 | 15 | 4 | 0 | 4384 |
| 54 | John Kenneth Svendsen | 57 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4379 |
| 55 | Vegard Hansen | 55 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4939 |
| 56 | Christopher Twiddy | 55 | 0 | 15 | 32 | 0 | 6 | 2 | 4213 |
| 57 | Fridtjof Seeberg | 55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2916 |
| 58 | Espen Horsrud | 54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4769 |
| 59 | Frode Grodås | 53 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4823 |
| 60 | Thor Arne Løvland | 52 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3752 |
| 61 | Simen Fossum | 52 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2995 |
| 62 | Geir Håvard Solvang | 51 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 3127 |
| 63 | Petar Rnkovic | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1595 |
| 64 | Steve Clarke | 48 | 13 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4275 |
| 65 | Allan Simonsen | 47 | 0 | 15 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2404 |
| 66 | Hans Egil Drolsum | 46 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4130 |
| 67 | Fredrik Garshol | 46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3299 |
| 68 | Rickard Axberg | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2215 |
| 69 | John Anders Bjørkøy | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3910 |
| 70 | Martin Brattvold | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 3907 |
| 71 | Madiou Konate | 45 | 18 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2822 |
| 72 | Morten Pettersen | 44 | 0 | 0 | 16 | 22 | 6 | 0 | 3844 |
| 73 | Helge Haugen | 44 | 10 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3817 |
| 74 | John Øygarden | 44 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3794 |
| 75 | Kjetil Mork | 44 | 0 | 0 | 17 | 22 | 5 | 0 | 3756 |
| 76 | Kenneth Kvalheim | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3060 |
| 77 | Steinar Medalen | 42 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3780 |
| 78 | Geir Bråthen | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3522 |
| 79 | Paul Obiefule | 41 | 21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3277 |
| 80 | Cato Olsen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3600 |
| 81 | Tero Koskela | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3274 |
| 82 | Stian Nytrøen | 39 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 1 | 2351 |
| 83 |
Kevin Larsen | 38 | 7 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2907 |
| 84 | Kevin Beugre | 37 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2187 |
| 85 | Eivind Eriksen | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2589 |
| 86 | Felix Ademola | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2530 |
| 87 | Sven Roa | 36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2380 |
| 88 | Geir Håvard Hjelde | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2014 |
| 89 | Davy Claude Angan | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2751 |
| 90 |
Joachim Magnussen | 35 | 3 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2092 |
| 91 | Espen Haug | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2621 |
| 92 | Kjell Arne Grøntjernet | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2533 |
| 93 | Alexander Groven | 33 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2104 |
| 94 | Are Tronseth | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2778 |
| 95 | Vetle M. Odden | 32 | 0 | 11 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2256 |
| 96 | Magnus Ueland | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2057 |
| 97 | Håvard Karlsen | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1749 |
| 98 | Knut Hovel Heiaas | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1405 |
| 99 | Anders Gilje | 31 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2745 |
| 100 | Harald Hauge | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2621 |
| 101 | Tommy Moholt | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2533 |
| 102 | Lars Solberg | 30 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 1971 |
| 103 | Vadim Demidov | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2421 |
| 104 | Richard van Schijndel | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1404 |
| 105 | Halvor Sletta | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2477 |
| 106 | Gudni Runar Helgason | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1732 |
| 107 | Christian Smerud | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 865 |
| 108 | Geir Arne Johansen | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 768 |
| 109 | Asle Berggaard | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2315 |
| 110 | Bjørn Viljugrein | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 |
| 111 | Janne Räsänen | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2201 |
| 112 | Ståle Rønningen | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1821 |
| 113 | Knut Marius Røvde | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2340 |
| 114 | Lars Erik Kortgaard | 26 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1685 |
| 115 | Marius Johannessen | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1700 |
| 116 | Roar Finnebråten | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2105 |
| 117 | Garret Kusch | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1760 |
| 118 | Stian Rasch | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 977 |
| 119 | Aivar Anniste | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1635 |
| 120 | Bjørn Setten | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1969 |
| 121 | Eirik Markegård | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1077 |
| 122 | Robert Stene | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 400 |
| 123 | Arnor Adalsteinsson | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 |
| 124 | Geir Bakke | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1705 |
| 125 | Fredrik Palerud Hansen | 21 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1375 |
| 126 | Øystein Hagen | 21 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1095 |
| 127 | Pål Vestby | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1639 |
| 128 | Remond Mendy | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
| 129 | Tore Martin Solvang | 19 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 675 |
| 130 | Petter Løken | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 453 |
| 131 | Tor Kristian Reistad | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1620 |
| 132 | Bent Holmern | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1451 |
| 133 | Leif Håkon Karlsen | 17 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1239 |
| 134 | Ole Bjørn Sundgot | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1115 |
| 135 | Jørn Ove Jacobsen | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 |
| 136 | Abdou Darboe | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 311 |
| 137 | Boge Gulbrandsen | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1350 |
| 138 | Espen Langdalen | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1350 |
| 139 | Christian Traore | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1305 |
| 140 | Olav Gjesteby | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1277 |
| 141 | Ismet Duracak | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1219 |
| 142 | Øystein Olsen | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1196 |
| 143 | Joachim Liknes | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 462 |
| 144 | Thomas Eftedal | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| 145 | Dariusz Kasparek | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1061 |
| 146 | Andreas Tegstrøm | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 147 | John Erling Kleppe | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 712 |
| 148 | Robert Svingerud | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 374 |
| 149 | Erland Hurum | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 334 |
| 150 | Steinar Rørvik | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 856 |
| 151 | Bjørn Dahl | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| 152 | Trond Morten Lindberg | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 619 |
| 153 | Håkon Langdalen | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 255 |
| 154 | Riku Olavi Riski |
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 956 |
| 155 | Ola Kamara | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 595 |
| 156 | Morten Hagh | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 157 | Kjetil Liknes | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 495 |
| 158 | Rune Haugan | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 765 |
| 159 | Tore Gjerdalen | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 343 |
| 160 | Frank Haraldsen | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 302 |
| 161 | Helge Dahle Olsen | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 244 |
| 162 | Sigmund Grøterud | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 |
| 163 | Stian Sortevik | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 164 | Martin Hybertsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 238 |
| 165 | Are Pilskog | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 166 | Jørn Wulff | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| 167 | Henrik Langdalen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 168 | Ståle Bjørnersen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 169 | Ole Petter Olsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 169 | Per Roe Petlund | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 169 | Stein Ivar Larsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 172 | Heiki Bakken | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 315 |
| 173 | Millivoj Knezevic | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 174 | Andreas Hauger | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 175 | Lars Bakkerud | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 176 | Kenneth Kastet | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 450 |
| 177 | Stig Wassbakk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 440 |
| 177 | Knut Fauskanger | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 440 |
| 179 | Robert Nimmons | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 385 |
| 180 | Toomas Tohver | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 181 | Øystein Ødegård | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 |
| 182 | Hans B. L. Pettersen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 183 | Helge Lohne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250 |
| 184 | Steffen Hurum | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 185 | Jan-Inge Lerum | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 |
| 186 | Jarle Steinsland | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 187 | Bjørn Ivar Kleiven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 188 | Bjørn Gunnar Smerud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186 |
| 189 | Christian L. Nygaard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 190 | Simen Røine Johansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 191 | Lars Stubhaug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
| 192 | Håkon Wibe Lund | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 193 | Leif Kjetil Brørby | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 |
| 194 | Knut Berntsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 195 | Jostein Juvet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 196 | Alf Terje Ramsfjell | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 197 | Andreas Stokstad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 198 | Martin Nygaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 198 | Vamouti Diomande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 200 |
Goran Zlovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| 201 |
Jan Grannegård | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 201 | Sven Knudsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 203 | Tommy Stav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 204 |
Gudbrand Farmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 205 | Anders Thingelstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 206 |
Craig Atkinson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 207 | Kjetil Elfving | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 208 |
Helge S. Øien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 209 | Bestun Mohammed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 209 |
Vegard Bjørntvedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 211 |
Jørgen Albertsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 212 | Marius Vik Gulbrandsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 212 |
Anders Brennhovd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 212 |
Rune Dahlberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 215 |
John Olav Hjorthaug | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 216 |
Alexander Borgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 217 |
Simen Storskogen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 218 |
Hallvar Thoresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Publisert Lørdag 4. april 2009 21:51 (Oppdatert Søndag 20. mai 2012 09:07)