Logg inn

Tabellen 2010


#LagKVUTMFDP
1 Rosenborg 22 15 7 0 45 - 17 28 52
2 Vålerenga 22 13 4 5 50 - 23 27 43
3 Tromsø 22 11 7 4 27 - 17 10 40
4 Strømsgodset 22 11 3 8 35 - 37 -2 36
5 Viking 22 8 9 5 35 - 27 8 33
6 Aalesund 22 10 3 9 30 - 26 4 33
7 Start 22 9 5 8 40 - 44 -4 32
8 Haugesund 22 8 7 7 35 - 28 7 31
9 Stabæk 22 8 6 8 35 - 32 3 30
10 Odd Grenland 22 7 8 7 33 - 34 -1 29
11 Lillestrøm 22 6 10 6 34 - 28 6 28
12 Brann 22 5 9 8 33 - 36 -3 24
13 Hønefoss 22 6 5 11 21 - 43 -22 23
14 Molde 22 4 8 10 31 - 42 -11 20
15 Kongsvinger 22 3 6 13 20 - 43 -23 15
16 Sandefjord 22 1 5 16 13 - 40 -27 8

Tippeligaen

Oppdaterte terminliste og resultater

Treffpunkt Arena

Ringerikes nye og mest moderne konferansesenter! Book her!

Del

Statistikk all time

Nr.NavnTotal kamperSerie kamperSerie MålCup kampCup-målKval. kampSpilte Minutter
1 Frode Lafton 443 402 15 39 3 2 39447
2 Jan-Tore Øverby 301 275 41 24 5 2 26596
3 Christer Ellefsen 294 267 19 27 3 0 25480
4 Benny Olsen 227 205 5 20 1 2 16089
5 Kamal Saaliti 227 206 66 21 10 0 15409
6 Thomas Solvoll 208 188 0 20 0 0 18618
7 Tom Gulbrandsen 172 157 11 13 1 2 14950
8 Jarle Anders Hurum 159 145 63 14 3 0 12619
9 Kim Ossum 155 142 5 13 0 0 13574
10 Steffen Simonsen 151 135 19 16 6 0 6831
11 Lars Lafton 150 137 63 13 11 0 11416
12 Magnar Løvbrøtte 140 128 46 12 4 0 11567
13 Pål Espen Husøy 137 127 1 9 1 1 12006
14 Thomas Øverby 136 123 35 13 4 0 11474
15 Kenneth Dokken 130 122 48 6 2 2 8954
16 Umaru Bangura 128 116 7 12 3 0 10316
17 Ole Berggaard 126 114 40 12 2 0 9446
18 Bjørn Volleng 125 114 7 11 0 0 10978
19 Lennart Steffensen 123 111 17 12 1 0 8343
20 Mikael Edvardson 110 100 25 8 2 2 9085
21 Olav Zanetti 104 93 6 11 1 0 9263
22 Nils Mugaas 102 92 2 10 0 0 8934
23 Lars Kåre Gustavsen 100 91 50 7 7 2 7921
24 Kjetil Byfuglien 96 84 2 12 1 0 7811
25 Espen Øverby 94 84 18 10 1 0 3671
26 Gudbrand Ensrud 89 82 5 7 1 0 7650
27 Ørjan Bondehagen 88 78 12 8 1 2 6734
28 David A. Hanssen 84 79 15 5 2 0 6866
29 Roy Korneliussen 82 79 5 3 0 0 7368
30 Rune Hagen 82 75 22 7 6 0 7145
31 Bjørn Nilsen 78 73 16 5 0 0 5721
32 Stian Rønvåg 78 68 50 10 6 0 6172
33 Aleksandr Dmitrijev  77 70 5 7 1 0 6523
34 Erik Sandsbakk 76 69 1 7 0 0 5530
35 Stein Eliassen 75 68 5 7 0 0 6433
36 Ståle Bokalrud 73 67 1 6 2 0 6288
37 Terje Liknes 73 68 9 5 2 0 4174
38 Tom Pedersen 73 69 22 4 0 0 5138
39 Tor Øyvind Hovda  70 62 1 8 0 0 3803
40 Svein Roger Pedersen 69 65 30 4 1 0 5549
41 Christopher Leonidas  Olsen 67 61 12 6 0 0 4853
42 Øyvind Skikstein 66 59 0 5 0 2 5565
43 Ronny Eliassen 65 55 30 10 5 0 5492
44 Vegard Voll 61 55 4 6 4 0 4121
45 Kai Risholt 60 55 16 5 0 0 4033
46 Erik Hagen 59 54 6 5 0 0 5011
47 Ole Kristian Nerby 59 51 3 8 2 0 3831
48 Henning Volmerhaus 59 53 8 6 0 0 4584
49 Bjørn Petter Ingebretsen 57 53 6 4 2 0 4384
50 John Kenneth Svendsen 57 52 12 5 1 0 4379
51 Geir Øverby 57 53 7 4 0 0 4827
52 Vegard Hansen 55 51 2 4 0 0 4939
53 Fridtjof Seeberg 55 52 1 3 0 0 2916
54 Christopher Twiddy 55 47 15 6 3 2 4213
55 Espen Horsrud 54 50 4 4 0 0 4769
56 Frode Grodås 53 49 0 4 0 0 4823
57 Simen Fossum 52 48 6 4 1 0 2995
58 Thor Arne Løvland 52 49 1 3 0 0 3752
59 Geir Håvard Solvang 51 48 0 3 0 0 3127
60 Petar Rnkovic 49 44 4 5 1 0 1595
61 Allan Simonsen 47 43 13 4 0 0 2404
62 Fredrik Garshol  46 41 2 5 0 0 3299
63 Hans Egil Drolsum 46 42 1 4 0 0 4130
64 Rickard Axberg 46 45 8 1 0 0 2215
65 Martin Brattvold 45 40 3 5 0 0 3907
66 John Anders Bjørkøy 45 40 4 5 1 0 3910
67 Morten Pettersen 44 38 1 6 0 0 3844
68 Kjetil Mork 44 39 17 5 4 0 3756
69 Kenneth Kvalheim 44 42 12 2 1 0 3060
70 John Øygarden 44 40 1 4 0 0 3794
71 Steinar Medalen 42 38 0 4 0 0 3780
72 Geir Bråthen 42 39 34 3 0 0 3522
73 Cato Olsen 40 40 3 0 0 0 3600
74 Tero Koskela 39 34 2 5 1 0 3274
75 Stian Nytrøen 39 34 2 4 1 1 2351
76 Kenneth Di Vita Jensen 37 33 2 4 0 0 1067
77 Felix Ademola 36 32 6 4 0 0 2530
78 Eivind Eriksen 36 33 8 3 0 0 2589
79 Sven Roa 36 34 2 2 0 0 2380
80 Geir Håvard Hjelde 36 31 1 5 0 0 2014
81 Madiou Konate 35 31 11 4 2 0 2158
82 Espen Haug 34 33 7 1 0 0 2621
83 Kjell Arne Grøntjernet 34 32 13 2 0 0 2533
84 Are Tronseth  32 26 3 6 1 0 2778
85 Knut Hovel Heiaas  32 30 10 2 2 0 1405
86 Håvard Karlsen 32 25 1 7 0 0 1749
87 Magnus Ueland 32 28 0 4 0 0 2057
88 Vetle M. Odden 32 28 1 2 0 2 2256
89 Anders Gilje 31 28 0 3 0 0 2745
90 Harald Hauge 30 27 0 3 0 0 2621
91 Tommy Moholt 30 30 2 0 0 0 2533
92 Lars Solberg 30 28 5 2 2 0 1971
93 Vadim Demidov  29 27 0 2 0 0 2421
94 Richard van Schijndel 29 25 0 4 0 0 1404
95 Halvor Sletta 28 20 1 8 0 0 2477
96 Gudni Runar Helgason 28 25 2 3 0 0 1732
97 Christian Smerud 28 25 1 3 1 0 865
98 Geir Arne Johansen 28 27 7 1 0 0 768
99 Asle Berggaard 27 27 9 0 0 0 2315
100 Bjørn Viljugrein 27 27 6 0 0 0 2215
101 Janne Räsänen  27 26 3 1 0 0 2201
102 Ståle Rønningen 27 25   2 0 0 1821
103 Lars Erik Kortgaard 26 23 8 3 0 0 1685
104 Knut Marius Røvde 26 25 0 1 0 0 2340
105 Marius Johannessen 25 23 1 2 0 0 1700
106 Davy Claude Angan 24 20 3 4 3 0 1836
107 Stian Rasch 24 22 0 2 0 0 977
108 Garret Kusch 24 22 6 2 0 0 1760
109 Roar Finnebråten 24 20 0 2 0 2 2105
110 Aivar Anniste 23 20 0 3 0 0 1635
111 Robert Stene 22 18 1 4 1 0 400
112 Eirik Markegård 22 19 8 3 1 0 1077
113 Bjørn Setten 22 22 1 0 0 0 1969
114 Fredrik Palerud Hansen 21 18 1 2 1 1 1375
115 Geir Bakke 21 19 6 2 0 0 1705
116 Øystein Hagen 21 19 2 2 0 0 1095
117 Kristjan Ørn Sigurdsson 21 20  0 1 0 0 1776
118 Pål Vestby 20 20 2 0 0 0 1639
119 Tore Martin Solvang 19 17   2 0 0 675
120 Petter Løken 19 15 0 4 0 0 453
121 Paul Obiefule 18 16 2 2 0 0 1324
122 Rune Bolseth 18 15   3 0 0 1337
123 Bent Holmern 18 18   0 0 0 1451
124 Tor Kristian Reistad 18 18 6 0 0 0 1620
125 Ole Bjørn Sundgot 17 14 3 3 0 0 1115
126 Jørn Ove Jacobsen 17 15 2 2 0 0 1000
127 Leif Håkon Karlsen 17 16 0 1 0 0 1239
128 Abdou Darboe 17 15 1 2 3 0 393
129 Christian Traore 15 13   2 0 0 1305
130 Boge Gulbrandsen 15 15   0   0 1350
131 Espen Langdalen 15 15 3 0 0 0 1350
132 Ismet Duracak 15 13 0 2 0 0 1219
133 Øystein Olsen 15 15 1 0 0 0 1196
134 Olav Gjesteby 15 14 1 1 0 0 1277
135 Joachim Liknes 14 9 0 5 2 0 462
136 Dariusz Kasparek 13 10 6 3 2 0 1061
137 Thomas Eftedal 13 13 4 0 0 0 1170
138 Robert Svingerud 12 10 1 2 0 0 374
139 John Erling Kleppe  12 9 0 3 0 0 712
140 Andreas Tegstrøm 12 12 4 0 0 0 994
141 Erland Hurum 12 10 1 2 0 0 334
142 Trond Morten Lindberg 11 10 0 1 0 0 619
143 Bjørn Dahl 11 11   0 0 0 757
144 Steinar Rørvik 11 10   1 0 0 856
145 Morten Hagh 10 10   0 0 0 515
146 Ola Kamara 10 8 0 2 0 0 595
147 Kjetil Liknes 10 7 1 3 1 0 495
148 Helge Dahle Olsen 9 9 1 0 0 0 244
149 Sigmund Grøterud 9 5 1 4 0 0 132
150 Tore Gjerdalen 9 9 1 0 0 0 343
151 Rune Haugan 9 9   0 0 0 765
152 Frank Haraldsen 9 9   0 0 0 302
153 Martin Hybertsen 8 7 1 1 1 0 238
154 Ståle Bjørnersen 7 7 0 0 0 0 130
155 Jørn Wulff 7 6 0 1 1 0 231
156 Are Pilskog 7 7   0 0 0 288
157 Henrik Langdalen 7 7 0 0 0 0 173
158 Håkon Langdalen 7 4   3 0 0 151
159 Andreas Hauger 6 6 3 0 0 0 273
160 Stein Ivar Larsen 6 6   0   0 540
161 Heiki Bakken 6 5   1 0 0 315
162 Lars Bakkerud 6 6 0 0 0 0 139
163 Ole Petter Olsen 6 6   0 0 0 540
164 Per Roe Petlund 6 6   0 0 0 540
165 Millivoj Knezevic 6 6   0 0 0 291
166 Steve Clarke 5 4   1 0 0 405
167 Øystein Ødegård 5 5   0 0 0 287
168 Toomas Tohver 5 5 0 0 0 0 367
169 Stig Wassbakk 5 5 1 0 0 0 440
170 Robert Nimmons 5 3   2 0 0 385
171 Knut Fauskanger 5 5   0 0 0 440
172 Kenneth Kastet 5 3   2 0 0 450
173 Hans B. L. Pettersen 5 5   0 0 0 284
174 Helge Lohne 5 5 0 0 0 0 250
175 Jarle Steinsland 4 4   0 0 0 62
176 Jan-Inge Lerum 4 3 0 1 1 0 56
177 Steffen Hurum 4 3 0 1 0 0 58
178 Bjørn Ivar Kleiven 3 3 0 0 0 0 250
179 Christian L. Nygaard 3 2 0 1 0 0 89
180 Simen Røine Johansen 3 3 0 0 0 0 43
181 Bjørn Gunnar Smerud 3 1 0 2 0 0 186
182 Knut Berntsen 2 2   0 0 0 101
183 Håkon Wibe Lund  2 2 0 0 0 0 166
184 Alf Terje Ramsfjell 2 2 0 0 0 0 36
185 Andreas Stokstad 2 2 1 0 0 0 33
186 Jostein Juvet 2 2   0 0 0 43
187 Leif Kjetil Brørby 2 1   1 0 0 135
188 Marius Vik Gulbrandsen 1 0 0 1 0 0 10
189 Sven Knudsen 1 1   0 0 0 45
190 Vegard Bjørntvedt 1 0 0 1 0 0 14
191 Goran Zlovic 1 0 0 1 0 0 80
192 Simen Storskogen 1 0 0 1 0 0 6
193 Kjetil Elfving  1 0 0 1 0 0 16
194 Jørgen Albertsen 1 1 0 0 0 0 13
195 Helge S. Øien 1 1   0 0 0 15
196 Hallvar Thoresen 1 0 0 1 0 0 1
197 Anders Brennhovd 1 1   0 0 0 10
198 Tommy Stav 1 1 0 0 0 0 25
199 Craig Atkinson 1 1   0 0 0 19
200 Alexander Borgen 1 1 0 0 0 0 7
201 John Olav Hjorthaug 1 1   0 0 0 9
202 Gudbrand Farmen 1 1   0 0 0 22
203 Rune Dahlberg 1 1   0   0 10
204 Jan Grannegård 1 1   0 0 0 45

Publisert Torsdag 1. januar 1970 01:00 (Oppdatert Mandag 30. august 2010 10:35)

Hovedsponsorer

Aka AS Ringerikes Blad Sparebank 1 Sparmax Ringeriks-Kraft Leiv Vidar Hønefoss Sparebank