Kamper
Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon
| Kamper > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Tid | Lag | |
| b | 29 mai | 18:00 | Alta |
| b | 29 mai | 18:00 | Alta |
| b | 29 mai | 18:00 | Alta |
| h | 20 mai | 18:00 | Lillestrøm |
| b | 25 mai | 15:30 | Molde |
| Resultater > < | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Lag | Resultat | |
| b | 16 mai | Viking | 0 - 0 |
| h | 13 mai | Rosenborg | 1 - 2 |
| b | 08 mai | Vålerenga | 1 - 2 |
| h | 05 mai | Tromsø | 1 - 1 |
| b | 28 apr | Sarpsborg 08 | 1 - 1 |
Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon
Ligatabell - Klikk her for mer informasjon
Competition: Tippeligaen
2013
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 |
| 2 | Rosenborg | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 3 | Brann | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 18 |
| 4 | Aalesund | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 |
| 5 | Haugesund | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | Viking | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 7 | Tromsø | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 9 | Start | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 10 | Lillestrøm | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 11 | Sogndal | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 12 | Vålerenga | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 13 | Hønefoss | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 14 | Sandnes Ulf | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | Odd | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 16 | Molde | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 |
2012
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 31 | 20 | 62 |
| 2 | Strømsgodset | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 40 | 22 | 58 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 55 |
| 4 | Tromsø | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| 5 | Viking | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 36 | 5 | 49 |
| 6 | Brann | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | 50 | 7 | 42 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 42 |
| 8 | Vålerenga | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 9 | Lillestrøm | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 10 | Odd | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 11 | Aalesund | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 12 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 37 | -8 | 34 |
| 13 | Hønefoss | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 14 | Sandnes Ulf | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 56 | -12 | 32 |
| 15 | Fredrikstad | 30 | 9 | 3 | 18 | 42 | 59 | -17 | 30 |
| 16 | Stabæk | 30 | 5 | 2 | 23 | 25 | 69 | -44 | 17 |
2010
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 34 | 68 |
| 2 | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 33 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
| 5 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 46 |
| 6 | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | 43 |
| 8 | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | -3 | 42 |
| 9 | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 41 |
| 10 | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
| 11 | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 12 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 13 | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 14 | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 16 | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | 12 |
Competition: Adeccoligaen
2011
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | -39 | 16 |
2009
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 30 | 58 |
| 2 | Hønefoss | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 | 56 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 4 | Sogndal | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 29 | 17 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 38 | 9 | 47 |
| 6 | Alta | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 42 |
| 7 | Moss | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 53 | -6 | 41 |
| 8 | Bryne | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 |
| 9 | Nybergsund | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 54 | -5 | 40 |
| 10 | Løv-Ham | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 11 | Mjøndalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 54 | -16 | 39 |
| 13 | HamKam | 30 | 11 | 4 | 15 | 56 | 48 | 8 | 37 |
| 14 | Notodden | 30 | 9 | 2 | 19 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 15 | Stavanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Skeid | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 66 | -40 | 18 |
2008
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
2007
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 69 |
| 2 | HamKam | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 36 | 46 | 68 |
| 3 | Bodø / Glimt | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 55 |
| 4 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 42 | 14 | 53 |
| 5 | Moss | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 53 |
| 6 | Bryne | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 38 | 19 | 49 |
| 7 | Sogndal | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 44 |
| 8 | Haugesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 9 | Notodden | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 54 | -5 | 36 |
| 10 | Hønefoss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 61 | -24 | 35 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 44 | -5 | 33 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 52 | -2 | 32 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 56 | -19 | 29 |
| 15 | Skeid | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 60 | -28 | 20 |
| 16 | Mandalskameratene | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | 92 | -49 | 19 |
2006
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 36 | 32 | 65 |
| 2 | Aalesund | 30 | 17 | 9 | 4 | 71 | 35 | 36 | 60 |
| 3 | Bryne | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 44 | 8 | 52 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 47 | 17 | 51 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 49 | 16 | 49 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 44 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | 43 |
| 8 | Moss | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | 40 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | 3 | 38 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 37 |
| 11 | Løv-Ham | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | -2 | 35 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 52 | -4 | 35 |
| 13 | Pors Grenland | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 |
| 14 | Manglerud Star | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 79 | -32 | 28 |
| 15 | Follo | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 76 | -30 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 | 19 |
2005
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 23 | 40 | 67 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 37 | 21 | 62 |
| 3 | Moss | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 58 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 41 | 11 | 56 |
| 5 | Bryne | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 | 50 |
| 6 | Pors Grenland | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| 7 | Sogndal | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 51 | -4 | 41 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 |
| 9 | Hødd | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 54 | -1 | 37 |
| 10 | Kongsvinger | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 11 | Follo | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 54 | -13 | 29 |
| 14 | Skeid | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 29 |
| 15 | Tønsberg | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 16 | Alta | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 20 |
2004
Hønefoss
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 28 | 43 | 74 |
| 2 | Aalesund | 30 | 21 | 1 | 8 | 67 | 36 | 31 | 64 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 42 | 11 | 53 |
| 4 | Sandefjord | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 32 | 28 | 51 |
| 5 | Mandalskameratene | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 55 | -4 | 45 |
| 6 | Hødd | 30 | 14 | 2 | 14 | 63 | 59 | 4 | 44 |
| 7 | Bryne | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 | 45 | 9 | 42 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 56 | 1 | 42 |
| 9 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10 | Pors Grenland | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 60 | -4 | 40 |
| 11 | Moss | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 47 | 1 | 38 |
| 12 | Hønefoss | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 54 | -2 | 37 |
| 13 | Raufoss | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 14 | Haugesund | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 37 |
| 15 | Vard | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 | 83 | -40 | 24 |
| 16 | Tromsdalen | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 84 | -55 | 13 |
Competition: 3. Divisjon
2013
HBK2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 |
| 2 | Jevnaker | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 |
| 3 | Gjøvik-Lyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 |
| 4 | Modum | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 5 | Ullern | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 6 | Hønefoss II | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 7 | Bærum II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 |
| 8 | Lommedalen | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 9 | Drammens BK | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 10 | Nordre Land | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 11 | Asker II | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 12 | Mjøndalen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 13 | Raufoss II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 14 | Stoppen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
2012
HBK2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 26 | 20 | 2 | 4 | 91 | 35 | 56 | 62 |
| 2 | Lillestrøm II | 26 | 19 | 2 | 5 | 77 | 31 | 46 | 59 |
| 3 | Ullensaker / Kisa II | 26 | 17 | 1 | 8 | 87 | 50 | 37 | 52 |
| 4 | Frognerparken | 26 | 15 | 4 | 7 | 71 | 46 | 25 | 49 |
| 5 | Jevnaker | 26 | 13 | 3 | 10 | 69 | 53 | 16 | 42 |
| 6 | Hønefoss II | 26 | 11 | 2 | 13 | 62 | 60 | 2 | 35 |
| 7 | Strømmen II | 26 | 10 | 3 | 13 | 73 | 70 | 3 | 33 |
| 8 | Lørenskog II | 26 | 9 | 5 | 12 | 58 | 50 | 8 | 32 |
| 9 | Bøler | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 64 | -15 | 31 |
| 10 | Eidskog | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 63 | -25 | 31 |
| 11 | Fjellhamar | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 56 | -11 | 30 |
| 12 | Sparta / Bragerøen | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 74 | -36 | 30 |
| 13 | Vestfossen | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 66 | -22 | 26 |
| 14 | Grüner | 26 | 3 | 3 | 20 | 31 | 115 | -84 | 12 |