Resultater

november 2023
oktober 2023
september 2023
august 2023
juli 2023
juni 2023
mai 2023
april 2023
mars 2023

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Kolbotn Kolbotn 18 14 3 1 37 10 27 45
2 AaFK Fortuna AaFK Fortuna 18 12 1 5 44 27 17 37
3 Tromsø IL 2020 Tromsø IL 2020 18 10 4 4 38 18 20 34
4 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 18 8 2 8 38 35 3 26
5 KIL/Hemne KIL/Hemne 18 7 3 8 21 26 -5 24
6 Fyllingsdalen Fyllingsdalen 18 6 5 7 25 26 -1 23
7 Hønefoss BK Hønefoss BK 18 6 3 9 24 32 -8 21
8 Grand Bodø Grand Bodø 18 6 3 9 24 32 -8 21
9 Grei Grei 18 3 4 11 19 41 -22 13
10 Klepp Klepp 18 2 4 12 13 36 -23 10

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 KIL/Hemne KIL/Hemne 5 3 1 1 35 35 0 34
2 Grand Bodø Grand Bodø 5 3 1 1 33 39 -6 31
3 Hønefoss BK Hønefoss BK 5 2 0 3 33 46 -13 27
4 Fyllingsdalen Fyllingsdalen 5 1 0 4 32 34 -2 26
5 Grei Grei 5 3 2 0 32 47 -15 24
6 Klepp Klepp 5 0 2 3 19 50 -31 12