Trenere og lagledere 2021
Oversikt over trenere og lagledere i HBK 2021
TRENERE OG LAGLEDERE 2021 | ||||
Årstall | Funksjon | Fornavn | Etternavn | |
2014 | Lagleder | Jeanette | Larsen | [email protected] |
G7 | Trener (hvit) | Fredrik | Sømod | [email protected] |
Trener (grønn) | Per Arne | Aspholt | ||
2013 | Lagleder | Kari-Anne | Bråthen | [email protected] |
G8 | Trener(Grønn) | Kjell Ivar | Breili | [email protected]m |
Trener | Tom Bjørnar | Pedersen | [email protected] | |
Assistent | Remond | Mendy | [email protected] | |
Assistent | Abdullah | Al Yamani | [email protected] | |
Trener (sort) | Satish | Sharma | [email protected] | |
Trener(Blå) | Kari-Anne | Bråthen | [email protected] | |
2012 | Lagleder | Ståle | Skjønnhaug | [email protected] |
G9 | Trener(Sort) | Burim | Ajeti | [email protected] |
Trener(Hvit) | Abdikarim | Dahir Osmael | [email protected] | |
Assistent | Assistent | Ståle | Frestad | [email protected] |
hjelper til | Assistent | Julie | Ulven | [email protected] |
hjelper til | Assistent | Amund | Hovde | [email protected] |
hjelper til | Assistent | Maurice | Kramer | [email protected] |
hjelper til | Assistent | Sven | Thorsen | [email protected] |
2011 | Lagelder | Marianne | Bråten | [email protected] |
G10 | Trener (blå) | Ruben | Knive | [email protected] |
Trener | Stian | Baksvær | [email protected] | |
Trener (hvit) | Marianne | Bråthen | [email protected] | |
Trener (sort) | Geir Eide | Solli | [email protected] | |
Trener(grønn) | Olav | Dijkema | [email protected] | |
2010 | Lagleder | Tina | Farmen | [email protected] |
G11 | Trener (sort) | Alexander | Bakken Andersen | [email protected] |
Trener | Elida | Atic | [email protected] | |
Trener | Martin | Birkeland | [email protected] | |
2009 | Lagleder | Hege | Røine Edvardsen | [email protected] |
G12 | Trener (hvit) | Morten | Berntzen | [email protected] |
Trener (sort) | Simen | Bråthen | [email protected] | |
Trener | Audun | Martinsen | [email protected] | |
2008 | Lagleder | Reidar | Steine | [email protected] |
G13 | Lagleder | Tore | Snildal | [email protected] |
Trener | Jan | De Vries | [email protected] | |
Trener | Daniel | Kronstad | [email protected] | |
2007 | Lageleder | Magnus | Langstrand | [email protected] |
G14 | Trener | Jawad | Rohin | [email protected] |
Trener | ||||
2005/2006 | Lagleder | |||
G15 bredde | Trener | Durim | Muqkurtaj | [email protected] |
2005/2006 | Lagleder | Peter | Bekkestad | [email protected] |
G16 elite | Lagleder | Håvard | Skogmo | [email protected] |
Trener | Magnus | Johannessen | [email protected] | |
Trener | Max | Gythfeldt | [email protected] | |
2004 | Lagleder | |||
G17 | Trener | Jan | De Vries | [email protected] |
Trener | ||||
2003-2002 | Lagleder | Runar | Vinjevoll | |
G19 | Trener | Magnus | Johannessen | [email protected] |
Trener | Jawad | Rohin | [email protected] | |
b-lag herrer | Lagleder | |||
Trener | Per Otto | Nilsen | [email protected] | |
FFU | Lagleder | |||
Kontakt | Tonny | Kristiansen | [email protected] | |
Herrer 3 div | Lagleder | Arne | Palerud | [email protected] |
Trener | Luke | Torjussen | [email protected] | |
Trener | Marko | Jancovic | [email protected] | |
Keeper Trener | Ismet | Duracak | ||
Årstall | Funksjon | Fornavn | Etternavn | |
2011/2012 | Lagleder | Christina | Olsen | [email protected] |
J10 | Trener | Yassin | Azari | [email protected] |
Trener | ||||
2010 | Lagleder | Emilie Froode | Andersson | [email protected] |
J11 | Trener | Per Anund | Loe | [email protected] |
Assistent | Espen | Øverby | [email protected] | |
2009 | Lagleder | Magnus | Langstrand | [email protected] |
J12 | Trener | Ole | Wormdal | [email protected] |
Trener | Andreas | Nordahl | [email protected] | |
2008 | Lagleder | Ingvild | Skarsaune | [email protected] |
J13 | Trener | Trym | Strandberg | [email protected] |
Trener | ||||
2006 | Lagleder | Kåre | Svang | [email protected] |
J15 | Trener | Hallvard | Tallerud | [email protected] |
Assistent | Trym | Stranberg | [email protected] | |
Assistent | Christian | Pedersen | [email protected] | |
2005/2004 | Lagleder | Jørgen | Ibsen | [email protected] |
J17 | Lagleder | Geir Helge | Treangen | [email protected] |
Trener | Mona | Mossing | [email protected] | |
Trener | Kevin | Beugre | [email protected] | |
Trener | Erik | Sandsbakk | e-s[email protected] | |
ILH/HBK | Lagleder | Arne | Bergh | [email protected] |
4 div | Trener | Terje | Bråthen | [email protected] |
Trener | Pål-Steinar | Karlsen | [email protected] | |
Rekruttlag | Lagleder | Arne | Bergh | [email protected] |
J19 /3 div | Trener | Jørn | Syversen | [email protected] |
Trener | Terje | Bråthen | [email protected] | |
Trener keeper | Pål-Steinar | Karlsen | [email protected] | |
UA | Trener | Mona | Mossing | [email protected] |
A-LAG DAME | TF kvinner | Harald | Westbyn | [email protected] |
Lagleder | Jostein | Hamborg | ||
Lagleder | Alexander | Bakken Andersen | [email protected] | |
1.div | Trener | Martin K. | Lindmark | [email protected] |
Trener assistent | Christian Liset | Nygaard | [email protected] | |
Trener keeper | Trym | Strandberg | [email protected] | |
UA | Trener | Mona | Mossing | [email protected] |
Annonse: