Resultater
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | U Hønefoss BK-Brumunddal (3-3) | 3-3 | 23.05.2022 19:00 #7 | Aka Arena | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 | |
#1 | T Hønefoss BK-Strømsgodset (0-4) | 0-4 | 19.05.2022 18:00 #1 | Aka Arena | NM Menn - ordinære runder - 2022 | |
#6 | S Toten-Hønefoss BK (1-2) | 1-2 | 14.05.2022 16:00 #6 | Østre Toten kunstgressbane | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 | |
#5 | U Hønefoss BK-Spjelkavik (1-1) | 1-1 | 07.05.2022 14:00 #5 | Aka Arena | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 | |
#4 | T Hødd 2-Hønefoss BK (2-1) | 2-1 | 01.05.2022 13:00 #4 | Høddvoll | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 | |
april 2022 | ||||||
#3 | S Hønefoss BK-Elverum (2-1) | 2-1 | 23.04.2022 16:00 #3 | Aka Arena | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 | |
#2 | T Hønefoss BK-Raufoss 2 (2-3) | 2-3 | 20.04.2022 19:00 #2 | Aka Arena | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 | |
#1 | T Molde 2-Hønefoss BK (5-4) | 5-4 | 10.04.2022 13:00 #1 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd 2 - 2022 |
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 19 |
2 | Molde 2 Molde 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 |
3 | Elverum Elverum | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
4 | Førde Førde | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 |
5 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 |
6 | Volda Volda | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
7 | Florø Florø | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
8 | Spjelkavik Spjelkavik | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
9 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 |
10 | Lillehammer Lillehammer | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | Brumunddal Brumunddal | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 |
12 | Kongsvinger 2 Kongsvinger 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
13 | Hødd 2 Hødd 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
14 | Toten Toten | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 | 3 |