september 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#22 | S Førde - Hønefoss BK (2-3) | 2-3 | 30.09.2023 13:00 #22 | Førde stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#21 | S Hønefoss BK - Hødd 2 (4-1) | 4-1 | 24.09.2023 13:00 #21 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#20 | U HamKam 2 - Hønefoss BK (2-2) | 2-2 | 18.09.2023 19:00 #20 | Briskeby | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#19 | S Hønefoss BK - Spjelkavik (5-1) | 5-1 | 09.09.2023 13:00 #19 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#18 | S Elverum - Hønefoss BK (1-3) | 1-3 | 02.09.2023 16:00 #18 | Elverum Stadion 11er | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
august 2023 | ||||||
#17 | S Hønefoss BK - Funnefoss/Vormsund (5-0) | 5-0 | 26.08.2023 15:00 #17 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#16 | S Molde 2 - Hønefoss BK (0-4) | 0-4 | 20.08.2023 13:00 #16 | Reknesbanen | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#15 | S Hønefoss BK - Sogndal 2 (5-2) | 5-2 | 14.08.2023 18:00 #15 | Svendsrudmoen KG | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
juli 2023 | ||||||
#14 | S Florø - Hønefoss BK (0-3) | 0-3 | 15.07.2023 13:00 #14 | Florø stadion 11 ar | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#13 | S Hønefoss BK - HamKam 2 (2-0) | 2-0 | 08.07.2023 15:00 #13 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#12 | S Hønefoss BK - Førde (4-0) | 4-0 | 01.07.2023 13:00 #12 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
juni 2023 | ||||||
#11 | S Spjelkavik - Hønefoss BK (1-2) | 1-2 | 25.06.2023 17:00 #11 | Spjelkavik stadion | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#10 | S Hønefoss BK - Florø (2-0) | 2-0 | 17.06.2023 13:00 #10 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#9 | S Hødd 2 - Hønefoss BK (0-4) | 0-4 | 11.06.2023 13:00 #9 | Høddvoll | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#8 | S Hønefoss BK - Eidsvold TF (2-0) | 2-0 | 03.06.2023 15:00 #8 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
mai 2023 | ||||||
#7 | S Funnefoss/Vormsund - Hønefoss BK (0-2) | 0-2 | 28.05.2023 16:00 #7 | Funnefoss gress | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#1 | T Hønefoss BK - KFUM (1-4) | 1-4 | 24.05.2023 18:00 #1 | Aka Arena | NM Menn - ordinære runder - 2023 | |
#6 | S Hønefoss BK - Elverum (2-1) | 2-1 | 13.05.2023 15:00 #6 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#5 | S Volda - Hønefoss BK (0-2) | 0-2 | 06.05.2023 13:00 #5 | Sparebank 1 Bana | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#4 | S Hønefoss BK - Molde 2 (6-2) | 6-2 | 01.05.2023 14:30 #4 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
april 2023 | ||||||
#3 | S Sogndal 2 - Hønefoss BK (0-1) | 0-1 | 22.04.2023 16:00 #3 | Fosshaugane Campus | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#2 | S Hønefoss BK - Raufoss 2 (2-1) | 2-1 | 17.04.2023 19:00 #2 | Aka Arena | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
#1 | S Brumunddal - Hønefoss BK (0-2) | 0-2 | 10.04.2023 15:00 #1 | SH-banen, Kunstgress | Norsk Tipping-Ligaen avd. 2 - 2023 | |
mars 2023 | ||||||
#2 | S Hønefoss BK - Åskollen (4-0) | 4-0 | 26.03.2023 15:00 #2 | Aka Arena | Kval NM Menn - 2023 | |
#1 | S Hallingdal - Hønefoss BK (1-7) | 1-7 | 19.03.2023 14:00 #1 | Valdres Storhall | Kval NM Menn - 2023 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 22 | 21 | 1 | 0 | 67 | 14 | 53 | 64 |
2 | Eidsvold TF Eidsvold TF | 22 | 21 | 0 | 1 | 91 | 24 | 67 | 63 |
3 | Elverum Elverum | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 36 | 19 | 42 |
4 | Molde 2 Molde 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 49 | 2 | 32 |
5 | Brumunddal Brumunddal | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 50 | -10 | 31 |
6 | HamKam 2 HamKam 2 | 21 | 8 | 6 | 7 | 53 | 43 | 10 | 30 |
7 | Funnefoss/Vormsund Funnefoss/Vormsund | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 47 | -7 | 28 |
8 | Florø Florø | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 54 | -23 | 27 |
9 | Førde Førde | 22 | 6 | 4 | 12 | 47 | 51 | -4 | 22 |
10 | Sogndal 2 Sogndal 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 40 | 49 | -9 | 22 |
11 | Volda Volda | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 50 | -13 | 22 |
12 | Spjelkavik Spjelkavik | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 47 | -13 | 20 |
13 | Hødd 2 Hødd 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 40 | 67 | -27 | 19 |
14 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 21 | 1 | 4 | 16 | 22 | 67 | -45 | 7 |